営業日カレンダー(Open days & Hours)
-
10:00~16:30
2021年2月(February)
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休園日 Closed |
2
休園日 Closed |
3
休園日 Closed |
4
休園日 Closed |
5 10:00~16:30 | 6 10:00〜19:30 | |
7 10:00〜19:30 |
8
休園日 Closed |
9
休園日 Closed |
10
休園日 Closed |
11 10:00〜19:30 | 12 10:00~16:30 | 13 10:00〜19:30 |
14 10:00〜19:30 |
15
休園日 Closed |
16
休園日 Closed |
17
休園日 Closed |
18
休園日 Closed |
19 10:00~16:30 | 20 10:00~16:30 |
21 10:00~16:30 | 22 10:00~16:30 | 23 10:00~16:30 |
24
休園日 Closed |
25
休園日 Closed |
26 10:00~16:30 | 27 10:00~16:30 |
28 10:00~16:30 |
2021年3月(March)
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 10:00~16:30 | 2 10:00~16:30 | 3 10:00~16:30 | 4 10:00~16:30 | 5 10:00~16:30 | 6 10:00~16:30 | |
7 10:00~16:30 | 8 10:00~16:30 | 9 10:00~16:30 | 10 10:00~16:30 | 11 10:00~16:30 | 12 10:00~16:30 | 13 10:00~16:30 |
14 10:00~16:30 | 15 10:00~16:30 | 16 10:00~16:30 | 17 10:00~16:30 | 18 10:00~16:30 | 19 10:00~16:30 | 20 9:30〜17:30 |
21 9:30〜17:30 | 22 9:30〜17:30 | 23 9:30〜17:30 | 24 9:30〜17:30 | 25 9:30〜17:30 | 26 9:30〜17:30 | 27 9:30〜17:30 |
28 9:30〜17:30 | 29 9:30〜17:30 | 30 9:30〜17:30 | 31 9:30〜17:30 |
2021年4月(April)
日SUN | 月MON | 火TUE | 水WED | 木THU | 金FRI | 土SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 9:30〜17:00 | 2 9:30〜17:00 | 3 9:30〜17:30 | ||||
4 9:30〜17:30 | 5 9:30〜17:00 | 6 9:30〜17:00 | 7 9:30〜17:00 | 8 9:30〜17:00 | 9 9:30〜17:00 | 10 9:30〜17:30 |
11 9:30〜17:30 | 12 9:30〜17:00 | 13 9:30〜17:00 | 14 9:30〜17:00 | 15 9:30〜17:00 | 16 9:30〜17:00 | 17 9:30〜17:30 |
18 9:30〜17:30 | 19 9:30〜17:00 | 20 9:30〜17:00 | 21 9:30〜17:00 | 22 9:30〜17:00 | 23 9:30〜17:00 | 24 9:30〜17:30 |
25 9:30〜17:30 | 26 9:30〜17:00 | 27 9:30〜17:00 | 28 9:30〜17:00 | 29 9:30〜17:30 | 30 9:30〜17:00 |
営業時間について
・ゴールデンウイーク、お盆等、多客日は、安全確保のため開園時間が早まる場合がございます。
・遊園地の乗り物は、気象状況や点検作業等により、予告なく運休となる場合がございます。
また、乗り物の営業時間が変更となる場合がございます。
・イベントは、荒天の場合中止となる場合がございます。
また、中止に伴い営業時間が変更となる場合がございます。
休園日
6月の水曜日、元日、1月の火・水曜日、2月火・水・木曜日